![]() |
Ratchathani University![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผลการจัดกิจกรรม. | 3 | ||||||||
ผลการใช้ชุดการสอน. | 1 | ||||||||
ผลการใช้เกม. | 1 | ||||||||
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. | 2 | ||||||||
ผิวหนัง -- โรค. | 3 | ||||||||
ผิวหนัง --โรค --ภาวะแทรกซ้อน --การรักษา. | 1 | ||||||||
ผิวหนัง --โรค. | 1 | ||||||||
ผิวหนัง, โรค -- การรักษา -- คู่มือ. | 1 | ||||||||
ผิวหนัง, โรค -- ในวัยทารกและเด็ก -- คู่มือ. | 1 | ||||||||
ผิวหนัง,โรค -- เด็ก -- การวินิจฉัยและรักษา. | 1 | ||||||||
ผิวหนัเด็ก -- ผิวหนัง,โรค -- การวินิจฉัยและรักษา. | 1 | ||||||||
ผู้ช่วยพยาบาล. | 1 | ||||||||
ผู้นำ. | 1 | ||||||||
ผู้บริหาร. | 1 | ||||||||
ผู้บริหารการพยาบาล. | 1 | ||||||||
ผู้บริหารสถานศึกษา. | 3 | ||||||||
ผู้บริหารโรงเรียน. | 2 | ||||||||
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง. | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย -- การดูแล -- แง่สุขภาพ. | 4 | ||||||||
ผู้ป่วย -- การดูแล. | 3 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |