![]() |
Ratchathani University![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานชุมชนและสาธารณสุข. | 1 | ||||||||
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสาธารณสุข. | 1 | ||||||||
ความวิตกกังวล. | 2 | ||||||||
ความสัมพันธ์. | 2 | ||||||||
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์. | 1 | ||||||||
ความเครียด (จิตวิทยา). | 3 | ||||||||
ความเครียด. | 1 | ||||||||
ความเครียดในวัยรุ่น. | 1 | ||||||||
ความเจ็บปวด -- การรักษา. | 2 | ||||||||
ความเจ็บปวด --การรักษา. | 1 | ||||||||
ความเจ็บปวด- -ในระยะตั้งครรภ์- -การรักษา. | 1 | ||||||||
ความเจ็บปวด. | 1 | ||||||||
ความเจ็บปวดในหญิงมีครรภ์. | 1 | ||||||||
คอ -- โรค -- การรักษา. | 2 | ||||||||
คอ --โรค --การรักษา. | 2 | ||||||||
คอ --โรค --ผู้ป่วย --การดูแล. | 1 | ||||||||
คอ --โรค. | 3 | ||||||||
คาร์โบไฮเดรต -- การควบคุม. | 1 | ||||||||
คุมกำเนิด. | 4 | ||||||||
คู่มือโรค. | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |