![]() |
Ratchathani University![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การศึกษาผลการเรียนรู้. | 7 | ||||||||
การศึกษาพฤติกรรม. | 1 | ||||||||
การศึกษาภาวะผู้นำ. | 2 | ||||||||
การสร้างจิตสำนึก. | 1 | ||||||||
การสร้างตัวอักษรและข้อความ. | 1 | ||||||||
การสร้างนวัตกรรม. | 1 | ||||||||
การสร้างเสริมสุขภาพ -- กลยุทธ์. | 1 | ||||||||
การสร้างเสริมสุขภาพ -- รายงาน. | 1 | ||||||||
การสร้างเสริมสุขภาพ -- แนวคิด ทฤษฎี. | 2 | ||||||||
การสร้างเสริมสุขภาพ. | 2 | ||||||||
การสอน. | 2 | ||||||||
การสอนด้วยการใช้คำถาม. | 1 | ||||||||
การสอบรับใบอนุญาตสภาแห่งชาติ. | 1 | ||||||||
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม. | 1 | ||||||||
การสัมภาษณ์. | 1 | ||||||||
การสื่อสาร. | 1 | ||||||||
การสื่อสารทางการพยาบาล. | 4 | ||||||||
การสื่อสารทางการแพทย์. | 4 | ||||||||
การสื่อสารระหว่างบุคคล --แง่จิตวิทยา | 1 | ||||||||
การสื่อสารระหว่างบุคคล --แง่จิตวิทยา. | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |