![]() |
Ratchathani University![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การฆ่าตัวตาย -- ในเด็กและวัยรุ่น. | 1 | ||||||||
การฆ่าตัวตาย. | 4 | ||||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี. | 1 | ||||||||
การจัดการ. | 1 | ||||||||
การจัดการการเรียนรู้. | 1 | ||||||||
การจัดการของเสีย. | 1 | ||||||||
การจัดการองค์การ. | 1 | ||||||||
การจัดการเรียนรู้. | 9 | ||||||||
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย. | 1 | ||||||||
การจัดการเรียนรู้สาระสุขศึกษา. | 1 | ||||||||
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์. | 1 | ||||||||
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา. | 1 | ||||||||
การจัดทำบัญชี. | 1 | ||||||||
การฉีดยา. | 2 | ||||||||
การชัก. | 1 | ||||||||
การช่วยชีวิต -- ในวัยทารกแรกเกิด. | 1 | ||||||||
การช่วยชีวิต. | 2 | ||||||||
การช่วยให้ฟื้น. | 2 | ||||||||
การซักประวัติผู้ป่วย --ในวัยทารกและวัยเด็ก. | 1 | ||||||||
การซักประวัติผู้ป่วย. | 9 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |