![]() |
Ratchathani University![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
กระบวนการพยาบาล. | 6 | ||||||||
กระเพาะอาหารและล้ำไส้, เนื้องอก --การพยาบาล. | 1 | ||||||||
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น. | 1 | ||||||||
กลืนลำบาก. | 1 | ||||||||
กลุ่มจิตบำบัด. | 1 | ||||||||
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ. | 1 | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ. | 3 | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. | 3 | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. | 1 | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. | 2 | ||||||||
กล้ามเนื้อ, กระดูก, เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 | ||||||||
กล้ามเนื้อ. | 2 | ||||||||
กัญชง -- การรักษา. | 1 | ||||||||
กัญชง(พืช). | 1 | ||||||||
กัญชา -- การรักษา. | 1 | ||||||||
กัญชา -- การใช้รักษา. | 2 | ||||||||
กัญชา. | 1 | ||||||||
กายภาพบำบัด | 1 | ||||||||
กายภาพบำบัด --วารสาร. | 1 | ||||||||
กายภาพบำบัด กระดูกสันหลังส่วนคอ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |