![]() |
Ratchathani University![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
กระดูกและข้อ -- การพยาบาล. | 1 | ||||||||
กระดูกและข้อ -- การรักษา. | 1 | ||||||||
กระดูกและข้ออักเสบ. | 1 | ||||||||
กระทรวงสาธารณสุข --กรมอนามัย --ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา --วารสาร. | 1 | ||||||||
กระบวนการทางการพยาบาล. | 2 | ||||||||
กระบวนการพยาบาล. | 6 | ||||||||
กระเพาะอาหารและล้ำไส้, เนื้องอก --การพยาบาล. | 1 | ||||||||
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น. | 1 | ||||||||
กลืนลำบาก. | 1 | ||||||||
กลุ่มจิตบำบัด. | 1 | ||||||||
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ. | 1 | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ. | 3 | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. | 3 | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. | 1 | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. | 2 | ||||||||
กล้ามเนื้อ. | 2 | ||||||||
กัญชง -- การรักษา. | 1 | ||||||||
กัญชง(พืช). | 1 | ||||||||
กัญชา -- การรักษา. | 1 | ||||||||
กัญชา -- การใช้รักษา. | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |