![]() |
Ratchathani University![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 634 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
020 9789740336563 | |||
082 610.7343 ล246ก 2563 | |||
100 ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์. | |||
245 กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ. | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 3 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2563 | |||
300 106 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c26 ซม. | |||
650 บริการอนามัยชุมชน. | |||
650 การพยาบาลสาธารณสุข. | |||
650 Health Sciences. | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.2 Barcode: 0007540 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
2. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.3 Barcode: 0007541 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
3. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.4 Barcode: 0007542 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
4. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.5 Barcode: 0007543 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
5. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.6 Barcode: 0007544 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
6. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.7 Barcode: 0007545 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
7. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.8 Barcode: 0007546 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
8. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.9 Barcode: 0007547 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
9. | ![]() หนังสือทั่วไป | 610.7343 ล246ก 2563 2560 ฉ.10 Barcode: 0007548 | ►ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน | On Shelf | |||||
[แสดง 9/9 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|