|
Ratchathani University |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|||
![]() |
||||
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 517 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2558 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786163827272 | |||
| 082 610.7368 ก822ก 2558 | |||
| 100 เกสรา ศรีพิชญาการ. | |||
| 245 การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว = Nursing care of women inflicted by family violence / เกสรา ศรีพิชญาการ. | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 เชียงใหม่ :^bครองช่างพริ้นท์ติ้ง,^c2558 | |||
| 300 362 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ;^c25 ซม. | |||
| 500 แนวคิดทั่วไปเกี่ยบกับความรุนแรงต่อภรรยา -- สาเหตุและปัจจัยของความรุนแรงต่อภรรยา -- ผลกระทบของความรุนแรงต่อภรรยา -- บริการสุขภาพสำหรับความรุนแรงต่อภรรยา -- การป้องกันความรุนแรงต่อภรรยา -- การคัดกรอง การตรวจพบ และการประเมิน -- การพยาบาลสตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง -- บทบาทพยาบาลในการวางแผนความปลอดภัย -- โปรแกรมการบำบัดความรุนแรงต่อภรรยา -- ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงต่อภรรยา | |||
| 650 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์. | |||
| 650 สุขภาพจิต --การพยาบาล. | |||
| 650 ความรุนแรงในครอบครัว --การพยาบาล. | |||
| 650 Health Sciences. | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือทั่วไป | 610.7368 ก822ก 2558 ฉ.1 Barcode: 0004961 | ►ตู้ 6 หมวดวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือทั่วไป | 610.7368 ก822ก 2558 ฉ.2 Barcode: 0004962 | ►ตู้ 6 หมวดวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือทั่วไป | 610.7368 ก822ก 2558 ฉ.3 Barcode: 0004963 | ►ตู้ 6 หมวดวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือทั่วไป | 610.7368 ก822ก 2558 ฉ.4 Barcode: 0004964 | ►ตู้ 6 หมวดวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือทั่วไป | 610.7368 ก822ก 2558 ฉ.5 Barcode: 0004965 | ►ตู้ 6 หมวดวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์.]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|