Ratchathani University ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 309 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2563 th a 000 0 tha d | |||
082 372.35 ส867ก 2563 | |||
100 สุรีรัตน์ ศิริโส. | |||
245 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการสังเกต การวัด และการจำแนกประเภท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สุรีรัตน์ ศิริโส. | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 อุบลราชธานี :^bมหาวิทยาราชธานี,^c2563 | |||
300 190 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก ;^c30 ซม. | |||
500 เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2563. | |||
650 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้. | |||
650 วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน. | |||
650 นักเรียนชั้นประถมศึกษา. | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | วิจัย | 372.35 ส867ก 2563 ฉ.1 Barcode: 04160 | ►สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | On Shelf ขอยืม | |||||
Note: เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2563. | |||||||||
2. | วิจัย | 372.35 ส867ก 2563 ฉ.2 Barcode: 4160 | ►สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | On Shelf ขอยืม | |||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้.]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|