|
Ratchathani University |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|||
![]() |
||||
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 199 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786164260979 | |||
| 082 519.5 ป634 2561 | |||
| 100 ปัทมา สุพรรณกุล. | |||
| 245 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข / ปัทมา สุพรรณกุล. | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 พิษณุโลก :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศ,^c2561 | |||
| 300 248 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ;^c27 ซม. | |||
| 650 สาธารณสุข -- วิจัย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ. | |||
| 650 สถิติทางการแพทย์. | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือทั่วไป | 519.5 ป634 2561 ฉ.13 Barcode: 0000101 | ►ตู้ 2 หมวดวิชา การพยาบาลพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,บริหารการพยาบาล) | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือทั่วไป | 519.5 ป634 2561 ฉ.14 Barcode: 0000102 | ►ตู้ 2 หมวดวิชา การพยาบาลพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,บริหารการพยาบาล) | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือทั่วไป | 519.5 ป634 2561 ฉ.15 Barcode: 0000103 | ►ตู้ 2 หมวดวิชา การพยาบาลพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,บริหารการพยาบาล) | On Shelf | |||||
| | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข / ปัทมา สุพรรณกุล.] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|