|
Ratchathani University |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|||
![]() |
||||
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 1492 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2563 th a 000 0 tha d | |||
| 020 04162 | |||
| 082 372 อ857ก 2563 | |||
| 100 อุไร เปรมทา. | |||
| 245 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Team Pair Solo / อุไร เปรมทา. | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 อุบลราชธานี :^bมหาวิทยาราชธานี,^c2563 | |||
| 300 199 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก ;^c30 ซม. | |||
| 500 เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2563 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิจัย | 372 อ857ก 2563 ฉ.1 Barcode: 04162 | ►สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | On Shelf ขอยืม | |||||
| Note: เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2563 | |||||||||
| 2. | วิจัย | 372 อ857ก 2563 ฉ.2 Barcode: 4162 | ►สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | On Shelf ขอยืม | |||||
| [แสดง 2/2 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|