![]() |
Ratchathani University![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 1489 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2563 th a 000 0 tha d | |||
020 04132 | |||
082 372 ย330ก 2563 | |||
100 ยุผกา นามประภา. | |||
245 การศึกษาผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการโดยการ จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของนักเรียนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี / ยุผกา นามประภา. | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 อุบลราชธานี :^bมหาวิทยาราชธานี,^c2563 | |||
300 171 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก ;^c30 ซม. |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิจัย | 372 ย330ก 2563 ฉ.1 Barcode: 04132 | ►สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | On Shelf![]() | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|