Ratchathani University ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 120 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2558 th a 000 0 tha d | |||
020 9786162797095 | |||
082 610.73 ก492 2558 | |||
100 เสาวนีย์ เนาวพาณิช, บรรณาธิการ. | |||
245 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ = Critical care : medical nursing / บรรณาธิการ เสาวนีย์ เนสวพาณิช, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2558 | |||
300 344 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ;^c21 ซม. | |||
650 ผู้ป่วยหนัก, การดูแล. | |||
650 ภาวะฉุกเฉิน --การพยาบาล. | |||
710 มหาวิทยาลัยมหิดล . คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือทั่วไป | 610.73 ก492 2558 ฉ.19 Barcode: 0006108 | ►ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | On Shelf | |||||
2. | หนังสือทั่วไป | 610.73 ก492 2558 ฉ.21 Barcode: 0006110 | ►ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | On Shelf | |||||
3. | หนังสือทั่วไป | 610.73 ก492 2558 ฉ.22 Barcode: 0006111 | ►ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | On Shelf | |||||
4. | หนังสือทั่วไป | 610.73 ก492 2558 ฉ.23 Barcode: 0006112 | ►ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | On Shelf | |||||
5. | หนังสือทั่วไป | 610.73 ก492 2558 ฉ.26 Barcode: 0006115 | ►ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
6. | หนังสือทั่วไป | 610.73 ก492 2558 ฉ.27 Barcode: 0006116 | ►ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | On Shelf | |||||
7. | หนังสือทั่วไป | 610.73 ก492 2558 ฉ.28 Barcode: 0006117 | ►ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
8. | หนังสือทั่วไป | 610.73 ก492 2558 ฉ.29 Barcode: 0006118 | ►ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
1 2 [2] [แสดง 8/20 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|